Rechenwerte 2021
Rechengrößen und Grenzwerte
Wie hoch ist ein bestimmter Beitragssatz und welche Rechengrößen und Grenzwerte müssen Arbeitgeber hinsichtlich der Sozialversicherung beachten? Die folgenden Tabellen geben Auskunft darüber.
Bezugsgrößen | West | Ost |
jährlich | 39.480,00 EUR | 37.380,00 EUR |
monatlich | 3.290,00 EUR | 3.115,00 EUR |
Beitragsbemessungsgrenze (BBG) | ||
Kranken-/Pflegeversicherung – jährlich | 58.050,00 EUR | |
Kranken-/Pflegeversicherung – monatlich | 4.837,50 EUR | |
allgemeine Rentenversicherung – jährlich | 85.200,00 EUR | 80.400,00 EUR |
allgemeine Rentenversicherung – monatlich | 7.100,00 EUR | 6.700,00 EUR |
knappschaftliche Rentenversicherung – jährlich | 104.400,00 EUR | 99.000,00 EUR |
knappschaftliche Rentenversicherung – monatlich | 8.700,00 EUR | 8.250,00 EUR |
Arbeitslosenversicherung – jährlich | 85.200,00 EUR | 80.400,00 EUR |
Arbeitslosenversicherung – monatlich | 7.100,00 EUR | 6.700,00 EUR |
Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) | ||
Krankenversicherung (allgemein) – jährlich | 64.350,00 EUR | |
Krankenversicherung (Bestandsfälle PKV – jährlich) | 58.050,00 EUR | |
Beitragssätze | ||
Krankenversicherung (allgemein/ermäßigt) | 14,6% / 14,0% | |
Kassenindividueller Zusatzbeitrag der IKK Südwest | 1,5% | |
Pflegeversicherung | 3,05% | |
Pflegeversicherung – Beitragszuschlag für Kinderlose | 0,25% | |
Rentenversicherung (allgemein) | 18,6% | |
Arbeitslosenversicherung | 2,4% | |
Insolvenzgeldumlage | 0,12% |
Umlage- und Erstattungssätze
U1 Krankheit | U2 Mutterschaft |
3,5 % bei 80 %* Erstattung (auf Antrag wählbar) | bis 30.06.2021: 0,57 % bei 100 % Erstattung ab 01.07.2021: 0,60 % bei 100 % Erstattung |
bis 30.06.2021: 2,6 % bei 70 %* Erstattung (Regelsatz) ab 01.07.2021: 2,8 % bei 70 %* Erstattung (Regelsatz) | |
1,5 % bei 50 %* Erstattung (auf Antrag wählbar) |
* Dieser Erstattungssatz beinhaltet einen Zuschlag in Höhe von 10 Prozent des fortgezahlten Arbeitsentgelts zur Abgeltung des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag sowie der darauf entfallenden Beitragszuschüsse.
Haben Sie Fragen rund um einen spezifischen Beitragssatz oder allgemein zu den aufgeführten Rechengrößen und Grenzwerten? Die Experten der IKK Südwest beraten Sie gerne ausführlich.