Rechenwerte
Voraussichtliche Werte 2024
Rechengrößen und Grenzwerte für das Jahr 2024 | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer |
---|---|---|
Bezugsgröße – jährlich Bezugsgröße – monatlich | 42.420 Euro* 3.535 Euro* | 41.580 Euro 3.465 Euro |
Beitragsbemessungsgrenze (BBG) | ||
Kranken- und Pflegeversicherung – jährlich Kranken- und Pflegeversicherung – monatlich allgemeine Rentenversicherung – jährlich allgemeine Rentenversicherung – monatlich knappschaftliche Rentenversicherung – jährlich knappschaftliche Rentenversicherung – monatlich Arbeitslosenversicherung – jährlich Arbeitslosenversicherung – monatlich | 62.100 Euro 5.175 Euro 90.600 Euro 7.550 Euro 111.600 Euro 9.300 Euro 90.600 Euro 7.550 Euro | 62.100 Euro 5.175 Euro 89.400 Euro 7.450 Euro 110.400 Euro 9.200 Euro 89.400 Euro 7.450 Euro |
Jahresarbeitsentgeltgrenze (JAEG) | ||
Krankenversicherung (allgemein) – jährlich Krankenversicherung (Bestandsfälle PKV) – jährlich | 69.300 Euro 62.100 Euro | 69.300 Euro 62.100 Euro |
2023
Grenzwerte | monatlich | jährlich |
---|---|---|
Bezugsgrößen | ||
Bezugsgröße (West) | 3.395 Euro | 40.740 Euro |
Bezugsgröße (Ost) | 3.290 Euro | 39.480 Euro |
Beitragsbemessungsgrenzen | ||
Krankenversicherung/Pflegeversicherung | 4.987,50 Euro | 59.850 Euro |
Arbeitslosenversicherung/Rentenversicherung (West) | 7.300 Euro | 87.600 Euro |
Arbeitslosenversicherung/Rentenversicherung (Ost) | 7.100 Euro | 85.200 Euro |
Jahresarbeitsentgeltgrenzen Krankenversicherung | ||
– allgemein | 5.550 Euro | 66.600 Euro |
– Bestandsfälle PKV | 4.987,50 Euro | 59.850 Euro |
Geringfügigkeitsgrenze | 520 Euro | |
Geringverdienergrenze (nur für Auszubildende) | 325 Euro |
Beitragssätze
Beitragssatz | |
---|---|
Krankenversicherung | 14,6 % |
– ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % |
– individueller Zusatzbeitrag der IKK Südwest | 1,65 % |
Pflegeversicherung bis 30.06.2023 | 3,05 % |
– Beitragszuschlag für kinderlose Mitglieder, die das 23. Lebensjahr vollendet haben | 0,35 % |
Pflegeversicherung ab 01.07.2023 | 3,40 % |
– Beitragszuschlag für kinderlose Mitglieder, die das 23. Lebensjahr vollendet haben | 0,60 % |
– Beitragsabschlag für Mitglieder mit 2 bis max. 5 Kindern unter 25 Jahren | je Kind 0,25 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
Rentenversicherung | 18,6 % |
Insolvenzgeldumlage | 0,06 % |
Umlage- und Erstattungssätze
Umlagen | Erstattung | Umlagesatz |
---|---|---|
U1 Krankheit | 80 % (auf Antrag wählbar)* | bis 30.04.2023: 3,7 % ab 01.05.2023: 4,9 % |
70 % (Regelsatz)* | bis 30.04.2023: 3,2 % ab 01.05.2023: 3,5 % | |
50 % (auf Antrag wählbar)* | bis 30.04.2023: 1,7 % ab 01.05.2023: 2,2 % | |
U2 Mutterschaft | 100 % | 0,65 % |
* Dieser Erstattungssatz beinhaltet einen Zuschlag in Höhe von 10 Prozent des fortgezahlten Arbeitsentgelts zur Abgeltung des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag sowie der darauf entfallenden Beitragszuschüsse.
2022
Grenzwerte | monatlich | jährlich |
---|---|---|
Bezugsgrößen | ||
Bezugsgröße (West) | 3.290 Euro | 39.480 Euro |
Bezugsgröße (Ost) | 3.150 Euro | 37.800 Euro |
Beitragsbemessungsgrenzen | ||
Krankenversicherung/Pflegeversicherung | 4.837,50 Euro | 58.050 Euro |
Arbeitslosenversicherung/Rentenversicherung (West) | 7.050 Euro | 84.600 Euro |
Arbeitslosenversicherung/Rentenversicherung (Ost) | 6.750 Euro | 81.000 Euro |
Jahresarbeitsentgeltgrenzen Krankenversicherung | ||
– allgemein | 5.362,50 Euro | 64.350 Euro |
– Bestandsfälle PKV | 4.837,50 Euro | 58.050 Euro |
Geringfügigkeitsgrenze für Versicherte bis zum 30.09.2022 Geringfügigkeitsgrenze für Versicherte ab dem 01.10.2022 | 450 Euro 520 Euro | |
Geringverdienergrenze (nur für Auszubildende) | 325 Euro |
Beitragssätze
Beitragssatz | |
---|---|
Krankenversicherung | 14,6 % |
– ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % |
– individueller Zusatzbeitrag der IKK Südwest | 1,5 % |
Pflegeversicherung | 3.05 % |
– Beitragszuschlag für Kinderlose | 0,35 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,4 % |
Rentenversicherung | 18,6 % |
Insolvenzgeldumlage | 0.09 % |
Umlage- und Erstattungssätze
Umlagen | Erstattung | Umlagesatz |
---|---|---|
U1 Krankheit | 80 % (auf Antrag wählbar)* | bis 30.09.2022: 3,5 % ab 01.10.2022: 3,7 % |
70 % (Regelsatz)* | bis 30.09.2022: 2,8 % ab 01.10.2022: 3,2 % | |
50 % (auf Antrag wählbar)* | bis 30.09.2022: 1,5 % ab 01.10.2022: 1,7 % | |
U2 Mutterschaft | 100 % | bis 30.09.2022: 0,60 % ab 01.10.2022: 0,65 % |
* Dieser Erstattungssatz beinhaltet einen Zuschlag in Höhe von 10 Prozent des fortgezahlten Arbeitsentgelts zur Abgeltung des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag sowie der darauf entfallenden Beitragszuschüsse.