Rechenwerte
2023
Grenzwerte | monatlich | jährlich |
---|---|---|
Bezugsgrößen | ||
Bezugsgröße (West) | 3.395 Euro | 40.740 Euro |
Bezugsgröße (Ost) | 3.290 Euro | 39.480 Euro |
Beitragsbemessungsgrenzen | ||
Krankenversicherung/Pflegeversicherung | 4.987,50 Euro | 59.850 Euro |
Arbeitslosenversicherung/Rentenversicherung (West) | 7.300 Euro | 87.600 Euro |
Arbeitslosenversicherung/Rentenversicherung (Ost) | 7.100 Euro | 85.200 Euro |
Jahresarbeitsentgeltgrenzen Krankenversicherung | ||
– allgemein | 5.550 Euro | 66.600 Euro |
– Bestandsfälle PKV | 4.987,50 Euro | 59.850 Euro |
Geringfügigkeitsgrenze | 520 Euro | |
Geringverdienergrenze (nur für Auszubildende) | 325 Euro |
Beitragssätze
Beitragssatz | |
---|---|
Krankenversicherung | 14,6 % |
– ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % |
– individueller Zusatzbeitrag der IKK Südwest | 1,65 % |
Pflegeversicherung | 3,05 % |
– Beitragszuschlag für Kinderlose | 0,35 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
Rentenversicherung | 18,6 % |
Insolvenzgeldumlage | 0,06 % |
Umlage- und Erstattungssätze
Umlagen | Erstattung | Umlagesatz |
---|---|---|
U1 Krankheit | 80 % (auf Antrag wählbar)* | 3,7 % |
70 % (Regelsatz)* | 3,2 % | |
50 % (auf Antrag wählbar)* | 1,7 % | |
U2 Mutterschaft | 100 % | 0,65 % |
* Dieser Erstattungssatz beinhaltet einen Zuschlag in Höhe von 10 Prozent des fortgezahlten Arbeitsentgelts zur Abgeltung des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag sowie der darauf entfallenden Beitragszuschüsse.
2022
Grenzwerte | monatlich | jährlich |
---|---|---|
Bezugsgrößen | ||
Bezugsgröße (West) | 3.290 Euro | 39.480 Euro |
Bezugsgröße (Ost) | 3.150 Euro | 37.800 Euro |
Beitragsbemessungsgrenzen | ||
Krankenversicherung/Pflegeversicherung | 4.837,50 Euro | 58.050 Euro |
Arbeitslosenversicherung/Rentenversicherung (West) | 7.050 Euro | 84.600 Euro |
Arbeitslosenversicherung/Rentenversicherung (Ost) | 6.750 Euro | 81.000 Euro |
Jahresarbeitsentgeltgrenzen Krankenversicherung | ||
– allgemein | 5.362,50 Euro | 64.350 Euro |
– Bestandsfälle PKV | 4.837,50 Euro | 58.050 Euro |
Geringfügigkeitsgrenze für Versicherte bis zum 30.09.2022 Geringfügigkeitsgrenze für Versicherte ab dem 01.10.2022 | 450 Euro 520 Euro | |
Geringverdienergrenze (nur für Auszubildende) | 325 Euro |
Beitragssätze
Beitragssatz | |
---|---|
Krankenversicherung | 14,6 % |
– ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % |
– individueller Zusatzbeitrag der IKK Südwest | 1,5 % |
Pflegeversicherung | 3.05 % |
– Beitragszuschlag für Kinderlose | 0,35 % |
Arbeitslosenversicherung | 2,4 % |
Rentenversicherung | 18,6 % |
Insolvenzgeldumlage | 0.09 % |
Umlage- und Erstattungssätze
Umlagen | Erstattung | Umlagesatz |
---|---|---|
U1 Krankheit | 80 % (auf Antrag wählbar)* | bis 30.09.2022: 3,5 % ab 01.10.2022: 3,7 % |
70 % (Regelsatz)* | bis 30.09.2022: 2,8 % ab 01.10.2022: 3,2 % | |
50 % (auf Antrag wählbar)* | bis 30.09.2022: 1,5 % ab 01.10.2022: 1,7 % | |
U2 Mutterschaft | 100 % | bis 30.09.2022: 0,60 % ab 01.10.2022: 0,65 % |
* Dieser Erstattungssatz beinhaltet einen Zuschlag in Höhe von 10 Prozent des fortgezahlten Arbeitsentgelts zur Abgeltung des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag sowie der darauf entfallenden Beitragszuschüsse.