Rechenwerte
2026
| Grenzwerte | monatlich | jährlich |
|---|---|---|
| Bezugsgröße | 3.955 Euro | 47.460 Euro |
| Beitragsbemessungsgrenzen | ||
| Krankenversicherung/Pflegeversicherung | 5.812,50 Euro | 69.750 Euro |
| Arbeitslosenversicherung/Rentenversicherung | 8.450 Euro | 101.400 Euro |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze Krankenversicherung | ||
| – allgemein | 6.450 Euro | 77.400 Euro |
| – Bestandsfälle PKV | 5.812,50 Euro | 69.750 Euro |
| Geringfügigkeitsgrenze | 603 Euro | |
| Geringverdienergrenze (nur für Auszubildende) | 325 Euro |
Beitragssätze
| Beitragssatz | |
|---|---|
| Krankenversicherung | 14,6 % |
| – ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % |
| – individueller Zusatzbeitrag der IKK Südwest | 3,25 % |
| Pflegeversicherung | 3,6 % |
| – Beitragszuschlag für kinderlose Mitglieder, die das 23. Lebensjahr vollendet haben | 0,6 % |
| – Beitragsabschlag für Mitglieder ab 2 bis max. 5 Kindern unter 25 Jahren | je Kind 0,25 % |
| Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
| Rentenversicherung | 18,6 % |
| Insolvenzgeldumlage* | 0,15 % |
* Privathaushalte sind von der Zahlung der Umlage ausgenommen.
Umlage- und Erstattungssätze
| Umlagen | Erstattung | Umlagesatz |
|---|---|---|
| U1 Krankheit | 80 % (auf Antrag wählbar)** | 4,9 % |
| 70 % (Regelsatz)** | 3,0 % | |
| 50 % (auf Antrag wählbar)** | 2,0 % | |
| U2 Mutterschaft | 100% | 0,49 % |
** Dieser Erstattungssatz beinhaltet einen Zuschlag in Höhe von 10 Prozent des fortgezahlten Arbeitsentgelts zur Abgeltung des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag sowie der darauf entfallenden Beitragszuschüsse.
2025
| Grenzwerte | monatlich | jährlich |
|---|---|---|
| Bezugsgröße | 3.745 Euro | 44.940 Euro |
| Beitragsbemessungsgrenzen | ||
| Krankenversicherung/Pflegeversicherung | 5.512,50 Euro | 66.150 Euro |
| Arbeitslosenversicherung/Rentenversicherung | 8.050 Euro | 96.600 Euro |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze Krankenversicherung | ||
| – allgemein | 6.150 Euro | 73.800 Euro |
| – Bestandsfälle PKV | 5.512,50 Euro | 66.150 Euro |
| Geringfügigkeitsgrenze | 556 Euro | |
| Geringverdienergrenze (nur für Auszubildende) | 325 Euro |
Beitragssätze
| Beitragssatz | |
|---|---|
| Krankenversicherung | 14,6 % |
| – ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % |
| – individueller Zusatzbeitrag der IKK Südwest | 3,25 % |
| Pflegeversicherung | 3,60 % |
| – Beitragszuschlag für kinderlose Mitglieder, die das 23. Lebensjahr vollendet haben | 0,60 % |
| – Beitragsabschlag für Mitglieder ab 2 bis max. 5 Kindern unter 25 Jahren | je Kind 0,25 % |
| Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
| Rentenversicherung | 18,6 % |
| Insolvenzgeldumlage* | 0,15 % |
* Privathaushalte sind von der Zahlung der Umlage ausgenommen.
Umlage- und Erstattungssätze
| Umlagen | Erstattung | Umlagesatz |
|---|---|---|
| U1 Krankheit | 80 % (auf Antrag wählbar)** | 4,9 % |
| 70 % (Regelsatz)** | 3,0 % | |
| 50 % (auf Antrag wählbar)** | 2,0 % | |
| U2 Mutterschaft | 100 % | 0,49 % |
** Dieser Erstattungssatz beinhaltet einen Zuschlag in Höhe von 10 Prozent des fortgezahlten Arbeitsentgelts zur Abgeltung des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag sowie der darauf entfallenden Beitragszuschüsse.
2024
| Grenzwerte | monatlich | jährlich |
|---|---|---|
| Bezugsgrößen | ||
| Bezugsgröße (West) | 3.535 Euro | 42.420 Euro |
| Bezugsgröße (Ost) | 3.465 Euro | 41.580 Euro |
| Beitragsbemessungsgrenzen | ||
| Krankenversicherung/Pflegeversicherung | 5.175 Euro | 62.100 Euro |
| Arbeitslosenversicherung/Rentenversicherung (West) | 7.550 Euro | 90.600 Euro |
| Arbeitslosenversicherung/Rentenversicherung (Ost) | 7.450 Euro | 89.400 Euro |
| Jahresarbeitsentgeltgrenzen Krankenversicherung | ||
| – allgemein | 5.775 Euro | 69.300 Euro |
| – Bestandsfälle PKV | 5.175 Euro | 62.100 Euro |
| Geringfügigkeitsgrenze | 538 Euro | |
| Geringverdienergrenze (nur für Auszubildende) | 325 Euro |
Beitragssätze
| Beitragssatz | |
|---|---|
| Krankenversicherung | 14,6 % |
| – ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % |
| – individueller Zusatzbeitrag der IKK Südwest | 1,65 % |
| Pflegeversicherung | 3,40 % |
| – Beitragszuschlag für kinderlose Mitglieder, die das 23. Lebensjahr vollendet haben | 0,60 % |
| – Beitragsabschlag für Mitglieder ab 2 bis max. 5 Kindern unter 25 Jahren | je Kind 0,25 % |
| Arbeitslosenversicherung | 2,6 % |
| Rentenversicherung | 18,6 % |
| Insolvenzgeldumlage* | 0,06 % |
* Privathaushalte sind von der Zahlung der Umlage ausgenommen.
Umlage- und Erstattungssätze
| Umlagen | Erstattung | Umlagesatz |
|---|---|---|
| U1 Krankheit | 80 % (auf Antrag wählbar)** | 4,9 % |
| 70 % (Regelsatz)** | 3,5 % | |
| 50 % (auf Antrag wählbar)** | 2,2 % | |
| U2 Mutterschaft | 100 % | 0,65 % |
** Dieser Erstattungssatz beinhaltet einen Zuschlag in Höhe von 10 Prozent des fortgezahlten Arbeitsentgelts zur Abgeltung des darauf entfallenden Arbeitgeberanteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag sowie der darauf entfallenden Beitragszuschüsse.