Leistungsbeträge 2026
Ambulant betreute Wohngruppen
| Pflegegrad | Betrag* |
|---|---|
| Pflegegrad 1 | 224,00 € |
| Pflegegrad 2 | 224,00 € |
| Pflegegrad 3 | 224,00 € |
| Pflegegrad 4 | 224,00 € |
| Pflegegrad 5 | 224,00 € |
Entlastungsleistungen
| Pflegegrad | Betrag* |
|---|---|
| Pflegegrad 1 | 131,00 € |
| Pflegegrad 2 | 131,00 € |
| Pflegegrad 3 | 131,00 € |
| Pflegegrad 4 | 131,00 € |
| Pflegegrad 5 | 131,00 € |
Pflegegeld
| Pflegegrad | Betrag* |
|---|---|
| Pflegegrad 1 | – |
| Pflegegrad 2 | 347,00 € |
| Pflegegrad 3 | 599,00 € |
| Pflegegrad 4 | 800,00 € |
| Pflegegrad 5 | 990,00 € |
Pflegesachleistungen
| Pflegegrad | Betrag* |
|---|---|
| Pflegegrad 1 | – |
| Pflegegrad 2 | 796,00 € |
| Pflegegrad 3 | 1.497,00 € |
| Pflegegrad 4 | 1.859,00 € |
| Pflegegrad 5 | 2.299,00 € |
Tages- und Nachtpflege (teilstationäre Pflege)
| Pflegegrad | Betrag* |
|---|---|
| Pflegegrad 1 | – |
| Pflegegrad 2 | 721,00 € |
| Pflegegrad 3 | 1.357,00 € |
| Pflegegrad 4 | 1.685,00 € |
| Pflegegrad 5 | 2.085,00 € |
Verhinderungs- und Kurzzeitpflege (Gemeinsames Jahresbudget)
| Pflegegrad | Betrag* |
|---|---|
| Pflegegrad 1 | – |
| Pflegegrad 2 | 3.539,00 € |
| Pflegegrad 3 | 3.539,00 € |
| Pflegegrad 4 | 3.539,00 € |
| Pflegegrad 5 | 3.539,00 € |
Vollstationäre Pflege
| Pflegegrad | Betrag* |
|---|---|
| Pflegegrad 1 | 131,00 € |
| Pflegegrad 2 | 805,00 € |
| Pflegegrad 3 | 1.319,00 € |
| Pflegegrad 4 | 1.855,00 € |
| Pflegegrad 5 | 2.096,00 € |
Wohnumfeldverbessernde Maßnahmen
| Pflegegrad | Betrag* |
|---|---|
| Pflegegrad 1 | 4.180,00 € |
| Pflegegrad 2 | 4.180,00 € |
| Pflegegrad 3 | 4.180,00 € |
| Pflegegrad 4 | 4.180,00 € |
| Pflegegrad 5 | 4.180,00 € |
Zum Verbrauch bestimmte Pflegehilfsmittel
| Pflegegrad | Betrag* |
|---|---|
| Pflegegrad 1 | 42,00 € |
| Pflegegrad 2 | 42,00 € |
| Pflegegrad 3 | 42,00 € |
| Pflegegrad 4 | 42,00 € |
| Pflegegrad 5 | 42,00 € |